買取実績
| 所在地 | 築年 | 買取価格帯 | ご相談背景 |
|---|---|---|---|
| 富士宮市大岩 | 1992年 | 500万〜1,000万円 | 建物老朽化による売却 |
| 御殿場市神山平2丁目 | 1999年 | 1,000万〜1,500万円 | 住み替えに伴う売却 |
| 御殿場市二枚橋 | 1999年 | 1,000万〜1,500万円 | 転勤に伴う売却 |
| 富士市厚原 | 2007年 | 1,000万〜1,500万円 | 住宅ローンの整理 |
| 裾野市千福が丘2丁目 | 1984年 | 500万〜1,000万円 | 空き家管理の負担 |
| 御殿場市富士見原1丁目 | 2000年 | 1,000万〜1,500万円 | 早期現金化の希望 |
| 御殿場市東田中 | 2009年 | 1,500万〜2,000万円 | 高齢による管理負担 |
| 御殿場市西田中 | 1983年 | 500万〜1,000万円 | 固定資産税・維持費の負担 |
| 御殿場市新橋 | 1994年 | 1,000万〜1,500万円 | 相続した戸建ての整理 |
| 沼津市根古屋 | 1997年 | 500万〜1,000万円 | 雨漏り・シロアリの修繕負担 |
| 伊豆の国市北江間 | 1981年 | 500万円未満 | 親族間の資産整理 |
| 裾野市岩波 | 2009年 | 1,000万〜1,500万円 | 近隣に知られない売却 |
| 裾野市呼子3丁目 | 1997年 | 1,000万〜1,500万円 | 遠方居住による管理負担 |
| 沼津市志下 | 2001年 | 1,000万〜1,500万円 | 残置物の片付け負担 |
| 伊豆市修善寺 | 1997年 | 500万〜1,000万円 | 離婚に伴う売却 |
| 伊豆の国市原木 | 1987年 | 500万〜1,000万円 | 共有名義の整理 |
| 裾野市富沢 | 1995年 | 1,000万〜1,500万円 | 施設入居に伴う売却 |
| 御殿場市中山 | 2016年 | 1,500万〜2,000万円 | 相続後の空き家管理 |
| 沼津市今沢 | 2001年 | 1,000万〜1,500万円 | 住み替えに伴う売却 |
| 駿東郡清水町伏見 | 1999年 | 1,500万〜2,000万円 | 建物老朽化による売却 |
| 沼津市根古屋 | 1990年 | 500万〜1,000万円 | 固定資産税・維持費の負担 |
| 伊豆の国市北江間 | 1980年 | 500万円未満 | 空き家管理の負担 |
| 裾野市千福が丘 | 1981年 | 500万〜1,000万円 | 相続した戸建ての整理 |
| 沼津市下香貫清水 | 1988年 | 500万〜1,000万円 | 相続した戸建ての整理 |
| 伊豆の国市寺家 | 1996年 | 1,000万〜1,500万円 | 住み替えに伴う売却 |
| 長泉町下土狩 | 2001年 | 2,000万〜2,500万円 | 転勤に伴う売却 |
| 長泉町上土狩 | 1994年 | 1,500万〜2,000万円 | 固定資産税・維持費の負担 |
| 清水区蒲原1丁目 | 1983年 | 500万〜1,000万円 | 建物老朽化による売却 |
| 伊豆の国市長岡 | 1991年 | 500万〜1,000万円 | 空き家管理の負担 |
| 沼津市大岡 | 1998年 | 1,000万〜1,500万円 | 住宅ローンの整理 |
| 御殿場市印野 | 1985年 | 500万円未満 | 高齢による管理負担 |
| 小山町菅沼 | 1990年 | 500万〜1,000万円 | 遠方居住による管理負担 |
| 沼津市原 | 2003年 | 1,000万〜1,500万円 | 住み替えに伴う売却 |
| 伊豆の国市中 | 1987年 | 500万〜1,000万円 | 親族間の資産整理 |
| 沼津市下香貫上ノ原 | 1995年 | 500万〜1,000万円 | 残置物の片付け負担 |
| 沼津市下香貫前門 | 2000年 | 1,000万〜1,500万円 | 早期現金化の希望 |
| 三島市佐野見晴台 | 1999年 | 1,000万〜1,500万円 | 住み替えに伴う売却 |
| 裾野市茶畑 | 1986年 | 500万〜1,000万円 | 建物老朽化による売却 |
| 三島市東大場1丁目 | 2002年 | 1,500万〜2,000万円 | 共有名義の整理 |
| 富士市大淵 | 1993年 | 500万〜1,000万円 | 空き家管理の負担 |
| 長泉町南一色 | 1997年 | 1,500万〜2,000万円 | 施設入居に伴う売却 |
| 富士市桑崎 | 1982年 | 500万円未満 | 雨漏り・シロアリの修繕負担 |
| 御殿場市駒門 | 1992年 | 500万〜1,000万円 | 転勤に伴う売却 |
| 熱海市梅園町 | 1984年 | 500万〜1,000万円 | 高齢による管理負担 |
| 沼津市千本東町 | 2005年 | 1,000万〜1,500万円 | 近隣に知られない売却 |
| 熱海市西山町 | 1981年 | 500万〜1,000万円 | 相続後の空き家管理 |
| 函南町上沢 | 1989年 | 500万〜1,000万円 | 固定資産税・維持費の負担 |
| 清水町長沢 | 1996年 | 1,000万〜1,500万円 | 離婚に伴う売却 |
| 伊東市十足 | 1980年 | 500万円未満 | 建物老朽化による売却 |
掲載している買取実績は、売主様のプライバシーに配慮し、所在地や条件を一部調整しています。買取価格帯は物件状態や土地・建物面積、接道状況などにより変動します。